該当公開件数14件 1~14件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,780万円 | 3LDK | 106.40㎡ | 公簿 : 109.54㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,398万円 | 4DK+1S(納戸) | 66.40㎡ | 公簿 : 133.58㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
998万円 | 実測 : 178.89㎡ | 54.11坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,048万円 | 実測 : 160.02㎡ | 48.40坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
800万円 | 公簿 : 122.58㎡ | 37.08坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,298万円 | 公簿 : 170.07㎡ | 51.44坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,398万円 | 実測 : 227.48㎡ | 68.81坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,398万円 | 実測 : 226.89㎡ | 68.63坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,398万円 | 実測 : 226.25㎡ | 68.44坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,798万円 | 公簿 : 224.00㎡ | 67.75坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,898万円 | 公簿 : 133.95㎡ | 40.51坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,598万円 | 公簿 : 188.08㎡ | 56.89坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,690万円 | 4LDK | 105.78㎡ | 公簿 : 124.13㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,880万円 | 3LDK+1S(納戸) | 74.21㎡ | 公簿 : 182.50㎡ |
該当公開件数14件 1~14件表示