該当公開件数14件 1~14件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1億1,800万円 | 4LDK | 158.58㎡ | 公簿 : 522.59㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,298万円 | 実測 : 146.89㎡ | 44.43坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,298万円 | 4DK+1S(納戸) | 66.40㎡ | 公簿 : 133.58㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 998万円 | 実測 : 178.89㎡ | 54.11坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,048万円 | 実測 : 160.02㎡ | 48.40坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 898万円 | 公簿 : 170.07㎡ | 51.44坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,998万円 | 公簿 : 226.00㎡ | 68.36坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,099万円 | 10階 | 3LDK | 壁芯 : 80.88㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 4LDK+1S(納戸) | 128.34㎡ | 公簿 : 193.77㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,398万円 | 実測 : 209.86㎡ | 63.48坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 4,080万円 | 実測 : 357.49㎡ | 108.14坪 | - | - |
該当公開件数14件 1~14件表示