該当公開件数12件 1~12件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,090万円 | 4LDK | 109.58㎡ | 公簿 : 155.04㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,298万円 | 4DK+1S(納戸) | 66.40㎡ | 公簿 : 133.58㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
998万円 | 実測 : 178.89㎡ | 54.11坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,048万円 | 実測 : 160.02㎡ | 48.40坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
598万円 | 公簿 : 122.58㎡ | 37.08坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
998万円 | 公簿 : 170.07㎡ | 51.44坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,198万円 | 実測 : 227.48㎡ | 68.81坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,198万円 | 実測 : 226.89㎡ | 68.63坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,198万円 | 実測 : 226.25㎡ | 68.44坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,598万円 | 公簿 : 224.00㎡ | 67.75坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,698万円 | 実測 : 178.21㎡ | 53.90坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,698万円 | 実測 : 178.21㎡ | 53.90坪 | - | - |
該当公開件数12件 1~12件表示