該当公開件数16件 1~16件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1億1,800万円 | 4LDK | 158.58㎡ | 公簿 : 522.59㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,198万円 | 公簿 : 157.17㎡ | 47.54坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,298万円 | 実測 : 146.89㎡ | 44.43坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,348万円 | 実測 : 146.89㎡ | 44.43坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,298万円 | 4DK+1S(納戸) | 66.40㎡ | 公簿 : 133.58㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 998万円 | 実測 : 178.89㎡ | 54.11坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,048万円 | 実測 : 160.02㎡ | 48.40坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 698万円 | 実測 : 227.48㎡ | 68.81坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 798万円 | 実測 : 226.89㎡ | 68.63坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 850万円 | 公簿 : 135.57㎡ | 41.00坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 948万円 | 公簿 : 170.07㎡ | 51.44坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,548万円 | 公簿 : 224.00㎡ | 67.75坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,580万円 | 4LDK | 105.15㎡ | 公簿 : 140.79㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,998万円 | 公簿 : 226.00㎡ | 68.36坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 公簿 : 976.76㎡ | 295.46坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,780万円 | 4LDK | 151.16㎡ | 公簿 : 200.00㎡ |
該当公開件数16件 1~16件表示