該当公開件数11件 1~11件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1億1,800万円 | 4LDK | 158.58㎡ | 公簿 : 522.59㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,298万円 | 公簿 : 157.17㎡ | 47.54坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,348万円 | 実測 : 146.89㎡ | 44.43坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,398万円 | 実測 : 146.89㎡ | 44.43坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,298万円 | 4DK+1S(納戸) | 66.40㎡ | 公簿 : 133.58㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 998万円 | 実測 : 178.89㎡ | 54.11坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,048万円 | 実測 : 160.02㎡ | 48.40坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 998万円 | 実測 : 227.48㎡ | 68.81坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 998万円 | 実測 : 226.89㎡ | 68.63坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 998万円 | 公簿 : 170.07㎡ | 51.44坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,598万円 | 公簿 : 224.00㎡ | 67.75坪 | - | - |
該当公開件数11件 1~11件表示