該当公開件数18件 1~18件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,090万円 | 3LDK | 壁芯 : 106.40㎡ | 公簿 : 109.54㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 4LDK | 内法 : 105.18㎡ | 実測 : 121.55㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,398万円 | 実測 : 203.46㎡ | 61.54坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,498万円 | 実測 : 156.97㎡ | 47.48坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,698万円 | 4LDK | 壁芯 : 85.45㎡ | 公簿 : 92.57㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,980万円 | 4LDK | 内法 : 104.36㎡ | 実測 : 136.69㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,499万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 74.46㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,890万円 | 公簿 : 322.91㎡ | 97.67坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
200万円 | 5階 | 3DK | 壁芯 : 53.83㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,248万円 | 公簿 : 178.80㎡ | 54.08坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,398万円 | 公簿 : 238.00㎡ | 71.99坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,480万円 | 公簿 : 218.00㎡ | 65.94坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,098万円 | 実測 : 178.89㎡ | 54.11坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,148万円 | 実測 : 160.02㎡ | 48.40坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,648万円 | 実測 : 296.82㎡ | 89.78坪 | 3区画 | 3区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,748万円 | 実測 : 197.75㎡ | 59.81坪 | 3区画 | 3区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,748万円 | 実測 : 197.75㎡ | 59.81坪 | 3区画 | 3区画 |
該当公開件数18件 1~18件表示