該当公開件数20件 1~20件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,500万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 73.53㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,990万円 | 3LDK | 壁芯 : 106.40㎡ | 公簿 : 109.54㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,398万円 | 公簿 : 207.71㎡ | 62.83坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,498万円 | 4DK+1S(納戸) | 壁芯 : 66.40㎡ | 公簿 : 133.58㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,298万円 | 実測 : 156.97㎡ | 47.48坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,398万円 | 実測 : 203.46㎡ | 61.54坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,498万円 | 4LDK | 壁芯 : 85.45㎡ | 公簿 : 92.57㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,498万円 | 公簿 : 322.91㎡ | 97.67坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,248万円 | 公簿 : 178.80㎡ | 54.08坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,098万円 | 実測 : 178.89㎡ | 54.11坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,148万円 | 実測 : 160.02㎡ | 48.40坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,498万円 | 実測 : 296.82㎡ | 89.78坪 | 3区画 | 3区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,598万円 | 実測 : 197.75㎡ | 59.81坪 | 3区画 | 3区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,598万円 | 実測 : 197.75㎡ | 59.81坪 | 3区画 | 3区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,698万円 | 実測 : 226.89㎡ | 68.63坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,698万円 | 実測 : 226.25㎡ | 68.44坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,698万円 | 実測 : 227.48㎡ | 68.81坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,280万円 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 74.21㎡ | 公簿 : 182.50㎡ |
該当公開件数20件 1~20件表示